Concentrez-vous sur les vannes et raccords de tuyauterie en gros, la qualité est notre culture.
Caractéristiques structurelles
1. La résistance du fluide est faible et son coefficient de résistance est égal à celui de la section de tuyau de même longueur.
2. Structure simple, petite taille et poids léger.
3. C'est serré et fiable. À l'heure actuelle, le matériau de la surface d'étanchéité du robinet à bille est du plastique largement utilisé, qui présente de bonnes performances d'étanchéité et a également été largement utilisé dans les systèmes à vide.
4. Facile à utiliser, rapide à ouvrir et à fermer, il suffit de tourner à 90° de complètement ouvert à complètement fermé.
5. L'entretien est pratique, le robinet à tournant sphérique a une structure simple, la bague d'étanchéité est généralement mobile et il est plus pratique de le démonter et de le remplacer.
6. Lorsqu'elles sont complètement ouvertes ou complètement fermées, les surfaces d'étanchéité de la bille et du siège de vanne sont isolées du fluide, et lorsque le fluide passe à travers, la surface d'étanchéité de la vanne ne sera pas érodée.
7. Il a une large gamme d'applications, avec des diamètres allant de petits à plusieurs millimètres jusqu'à plusieurs mètres, et peut être appliqué du vide poussé à la haute pression.
Dimension
Connexion |
Commande
|
Orifice
| CV | Taille (mm) | ||||||||
Entrée/Sortie | Taille |
| A | B | C | D | F | G | H | I | ||
Tube en pouces | 1/16” | Q94SAF-1/16 | 1.3 | 0.08 | 20.8 | 41.6 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 20.0 |
1/8” | Q94SAF-1/8 | 2.6 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.8 | |
1/4” | Q94SAF-1/4 | 2.6 | 0.2 | 28.1 | 56.2 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.3 | |
Q94SAF1-1/4 | 4.2 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.6 | ||
3/8” | Q94SAF-3/8 | 4.2 | 0.9 | 32.0 | 64.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.1 | |
1/2” | Q94SAF-1/2 | 10.0 | 4.6 | 44.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
3/4” | Q94SAF-3/4 | 10.0 | 3.8 | 44.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
Tube métrique | 3millimètre | Q94SAF-3M | 2.6 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.7 |
6millimètre | Q94SAF-6M | 2.6 | 0.2 | 27.9 | 55.8 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.2 | |
Q94SAF1-6M | 4.2 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.5 | ||
8millimètre | Q94SAF-8M | 4.2 | 0.9 | 31.2 | 62.4 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 28.4 | |
10millimètre | Q94SAF-10M | 4.2 | 0.9 | 32.2 | 64.4 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.4 | |
12millimètre | Q94SAF-12M | 10.0 | 4.6 | 42.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 |
Détails du produit
Parties principales
Non. | Nom de la pièce | Matériel |
1 | Poignée | Plastique |
2 | Écrou de tige | 316/304 |
3 | Tige | 304 |
4 | Corps | 316/304 |
5 | Balle | 316/304 |
6 | Siège à bille | PTFE |
7 | Emballage de tige | PTFE |