Centrándonos en válvulas y accesorios de tubería al por mayor, la calidad es nuestra cultura.
Características estructurales
1. La resistencia del fluido es pequeña y su coeficiente de resistencia es igual al de la sección de tubería de la misma longitud.
2. Estructura simple, tamaño pequeño y peso ligero.
3. Es ajustado y confiable. En la actualidad, el material de la superficie de sellado de la válvula de bola es plástico ampliamente utilizado, que tiene un buen rendimiento de sellado y también se ha utilizado ampliamente en sistemas de vacío.
4. Fácil de operar, rápido de abrir y cerrar, simplemente gire 90° desde completamente abierto hasta completamente cerrado
5. El mantenimiento es conveniente, la válvula de bola tiene una estructura simple, el anillo de sellado generalmente es móvil y es más conveniente desmontar y reemplazar.
6. Cuando está completamente abierto o completamente cerrado, las superficies de sellado de la bola y el asiento de la válvula están aisladas del medio, y cuando el medio pasa, la superficie de sellado de la válvula no se erosiona.
7. Tiene una amplia gama de aplicaciones, con diámetros que van desde pequeños hasta varios milímetros y varios metros, y se puede aplicar desde alto vacío hasta alta presión.
Imension
Conexión |
Realizar pedidos
|
Orificio
| CV | Tamaño (mm) | ||||||||
Entrada/Salida | Tamaño |
| A | B | C | D | F | G | H | I | ||
tubo en pulgadas | 1/16” | Q94SAF-1/16 | 1.3 | 0.08 | 20.8 | 41.6 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 20.0 |
1/8” | Q94SAF-1/8 | 2.6 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.8 | |
1/4” | Q94SAF-1/4 | 2.6 | 0.2 | 28.1 | 56.2 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.3 | |
Q94SAF1-1/4 | 4.2 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.6 | ||
3/8” | Q94SAF-3/8 | 4.2 | 0.9 | 32.0 | 64.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.1 | |
1/2” | Q94SAF-1/2 | 10.0 | 4.6 | 44.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
3/4” | Q94SAF-3/4 | 10.0 | 3.8 | 44.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
tubo métrico | 3milímetro | Q94SAF-3M | 2.6 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.7 |
6milímetro | Q94SAF-6M | 2.6 | 0.2 | 27.9 | 55.8 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.2 | |
Q94SAF1-6M | 4.2 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.5 | ||
8milímetro | Q94SAF-8M | 4.2 | 0.9 | 31.2 | 62.4 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 28.4 | |
10milímetro | Q94SAF-10M | 4.2 | 0.9 | 32.2 | 64.4 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.4 | |
12milímetro | Q94SAF-12M | 10.0 | 4.6 | 42.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 |
Detalles del producto
Partes principales
¡No! | Nombre DE LA PARTE | Aterial |
1 | Manija | Plástico |
2 | Tuerca del vástago | 316/304 |
3 | Provenir | 304 |
4 | Cuerpo | 316/304 |
5 | Pelota | 316/304 |
6 | Asiento de bola | PTFE |
7 | Embalaje del vástago | PTFE |