Concentrez-vous sur les vannes et raccords de tuyauterie en gros, la qualité est notre culture.
Dimension
Connexion | Numéro de commande |
Orifice
| CV | Taille (mm) | ||||||||||
Entrée/Sortie | Taille | Droit | Angle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
NPT femelle | 1/8” | Q11SAF-1/8 | 2.6 | 0.25 | 0.15 | 20.6 | 41.2 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 19.9 |
Q11SAF1-1/8 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 23.1 | 46.2 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 20.2 | ||
1/4” | Q11SAF-1/4 | 4.2 | 0.9 | 0.75 | 24.5 | 49.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 22.2 | |
Q11SAF1-1/4 | 7.0 | 3.0 | 1.7 | 31.8 | 63.6 | 52.6 | 50.8 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 28.6 | 31.2 | ||
3/8” | Q11SAF-3/8 | 7.0 | 2.6 | 1.5 | 31.8 | 63.6 | 52.6 | 50.8 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 28.6 | 31.2 | |
1/2” | Q11SAF1-1/2 | 10.0 | 6.3 | 3.5 | 49.8 | 99.6 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 39.6 | |
NPT mâle | 1/4” | Q11SAF-1/4 | 4.0 | 1.2 | 0.75 | 25.5 | 51.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 22.2 |
Détails du produit
Parties principales
Non. | Nom de la pièce | Matériel |
1 | Poignée | Plastique |
2 | Écrou de tige | 316/304 |
3 | Tige | 304 |
4 | Corps | 316/304 |
5 | Balle | 316/304 |
6 | Siège à bille | PTFE |
7 | Emballage de tige | PTFE |