السمات الهيكلية
1. مقاومة السائل صغيرة، ومعامل مقاومته يساوي معامل مقاومة مقطع الأنبوب الذي له نفس الطول.
2. هيكل بسيط، حجم صغير وخفيف الوزن.
3. إنها ضيقة وموثوقة. في الوقت الحاضر، يتم استخدام المواد السطحية الختمية للصمام الكروي على نطاق واسع من البلاستيك، والذي يتمتع بأداء ختم جيد، كما تم استخدامه على نطاق واسع في نظام الفراغ.
4. سهل التشغيل، سريع الفتح والإغلاق، فقط قم بتدويره 90 درجة من الفتح الكامل إلى الإغلاق الكامل
5. الصيانة مريحة، والصمام الكروي له هيكل بسيط، وحلقة الختم متحركة بشكل عام، وهي أكثر ملاءمة للتفكيك والاستبدال.
6. عند الفتح الكامل أو الإغلاق الكامل، يتم عزل أسطح الختم للكرة ومقعد الصمام عن الوسط، وعندما يمر الوسط، لن يتآكل سطح ختم الصمام.
7. لديها مجموعة واسعة من التطبيقات، بأقطار تتراوح من الصغيرة إلى عدة مليمترات إلى عدة أمتار، ويمكن تطبيقها من الفراغ العالي إلى الضغط العالي.
البعد
اتصال |
الطلب
|
فتحة
| السيرة الذاتية | الحجم (مم) | ||||||||
مدخل/مخرج | الحجم |
| A | B | C | D | F | G | H | I | ||
أنبوب بوصة | 1/16” | Q94SAF-1/16 | 1.3 | 0.08 | 20.8 | 41.6 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 20.0 |
1/8” | Q94SAF-1/8 | 2.6 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.8 | |
1/4” | Q94SAF-1/4 | 2.6 | 0.2 | 28.1 | 56.2 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.3 | |
Q94SAF1-1/4 | 4.2 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.6 | ||
3/8” | Q94SAF-3/8 | 4.2 | 0.9 | 32.0 | 64.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.1 | |
1/2” | Q94SAF-1/2 | 10.0 | 4.6 | 44.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
3/4” | Q94SAF-3/4 | 10.0 | 3.8 | 44.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
أنبوب متري | مم3 | Q94SAF-3M | 2.6 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.7 |
مم6 | Q94SAF-6M | 2.6 | 0.2 | 27.9 | 55.8 | 37.3 | 30.0 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.2 | |
Q94SAF1-6M | 4.2 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.5 | ||
مم8 | Q94SAF-8M | 4.2 | 0.9 | 31.2 | 62.4 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 28.4 | |
مم10 | Q94SAF-10M | 4.2 | 0.9 | 32.2 | 64.4 | 41.6 | 40.0 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.4 | |
مم12 | Q94SAF-12M | 10.0 | 4.6 | 42.2 | 88.4 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 |
تفاصيل المنتج
الأجزاء الرئيسية
لا. | جزء اسم | المواد |
1 | مقبض | بلاستيك |
2 | الجوز الجذعية | 316/304 |
3 | ينبع | 304 |
4 | الجسم | 316/304 |
5 | كرة | 316/304 |
6 | مقعد الكرة | PTFE |
7 | التعبئة الجذعية | PTFE |