Concentre-se em válvulas e acessórios para tubos no atacado, qualidade é a nossa cultura.
Dimensão
Conexão | Número do pedido |
Orifício
| Cv | Tamanho (mm) | ||||||||||
Entrada/Saída | Tamanho | Direto | Ângulo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
Feminino NPT | 1/8” | Q11SAF-1/8 | 2.6 | 0.25 | 0.15 | 20.6 | 41.2 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 19.9 |
Q11SAF1-1/8 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 23.1 | 46.2 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 20.2 | ||
1/4” | Q11SAF-1/4 | 4.2 | 0.9 | 0.75 | 24.5 | 49.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 22.2 | |
Q11SAF1-1/4 | 7.0 | 3.0 | 1.7 | 31.8 | 63.6 | 52.6 | 50.8 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 28.6 | 31.2 | ||
3/8” | Q11SAF-3/8 | 7.0 | 2.6 | 1.5 | 31.8 | 63.6 | 52.6 | 50.8 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 28.6 | 31.2 | |
1/2” | Q11SAF1-1/2 | 10.0 | 6.3 | 3.5 | 49.8 | 99.6 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 39.6 | |
Masculino NPT | 1/4” | Q11SAF-1/4 | 4.0 | 1.2 | 0.75 | 25.5 | 51.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 22.2 |
Detalhes do produto
Partes Principais
Não. | Nome da peça | Número aterial |
1 | Alça | Plástico |
2 | Porca-caule | 316/304 |
3 | Tronco | 304 |
4 | Corpo | 316/304 |
5 | Bola | 316/304 |
6 | Assento Esférico | PTFE |
7 | Embalagem de haste | PTFE |