Concentrez-vous sur les vannes et raccords de tuyauterie en gros, la qualité est notre culture.
Description du produit
Les robinets à tournant sphérique conviennent au contrôle des dispositifs d'ouverture et de fermeture de canalisations de moyen et petit diamètre sous diverses pressions, températures et fluides pour connecter ou couper les fluides du pipeline ; En s'appuyant sur la pression moyenne pour presser la bille sur le siège de la vanne de sortie, sa pression d'utilisation et son diamètre sont limités dans une certaine mesure. Il adopte un entraînement à 90 degrés, ce qui le rend pratique et rapide à changer, et peut être rapidement ouvert et fermé.
Le principe de fonctionnement du joint de virole est d'insérer le tuyau en acier dans la virole, de le verrouiller avec l'écrou de virole, de résister à la virole et de couper le tuyau pour sceller.
Il n'est pas nécessaire de le souder lorsqu'il est connecté à des tuyaux en acier, ce qui est bénéfique pour les opérations ignifuges, antidéflagrantes et à haute altitude, et peut éliminer les inconvénients causés par un soudage accidentel.
Par conséquent, il s'agit d'un élément de connexion relativement avancé dans le pipeline des systèmes de contrôle automatique tels que le raffinage, les produits chimiques, le pétrole, le gaz naturel, l'alimentation, les produits pharmaceutiques, l'instrumentation, etc.
Convient pour le raccordement de pipelines de pétrole, de gaz et d'eau.
Dimension
Connexion | Numéro de commande |
Orifice
| CV | Taille (mm) | ||||||||||
Entrée/Sortie | Taille | Droit | Angle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
Tube en pouces | 1/16” | Q91SAF-1/16 | 1.3 | 0.1 | 0.08 | 20.8 | 41.6 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 20.0 |
1/8” | Q91SAF-1/8 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 25.7 | 51.4 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.8 | |
1/4” | Q91SAF-1/4 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 28.1 | 56.2 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.3 | |
Q91SAF1-1/4 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.6 | ||
3/8” | Q91SAF-3/8 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 32.0 | 64.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.1 | |
Q91SAF1-3/8 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 38.6 | 77.2 | 52.6 | 50.8 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 28.6 | 36.3 | ||
1/2” | Q91SAF-1/2 | 10.0 | 12.0 | 4.6 | 49.8 | 99.6 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
3/4” | Q91SAF-3/4 | 10.0 | 6.4 | 3.8 | 49.8 | 99.6 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 | |
Tube métrique | 3millimètre | Q91SAF-3M | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 25.5 | 51.0 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 24.7 |
6millimètre | Q91SAF-6M | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 28.0 | 56.0 | 37.3 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 4.4 | 15.1 | 27.2 | |
Q91SAF1-6M | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 30.5 | 61.0 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 27.5 | ||
8millimètre | Q91SAF-8M | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 31.2 | 62.4 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 28.4 | |
10millimètre | Q91SAF-10M | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 32.2 | 64.4 | 41.6 | 40.0 | 9.7 | 11.2 | 4.8 | 19.8 | 29.4 | |
Q91SAF1-10M | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 38.9 | 77.8 | 52.6 | 50.8 | 14.2 | 14.2 | 9.7 | 28.6 | 36.3 | ||
12millimètre | Q91SAF-12M | 10.0 | 12.0 | 4.6 | 49.8 | 99.6 | 61.7 | 76.2 | 17.5 | 17.5 | 9.7 | 38.1 | 44.2 |
Détails du produit
Parties principales
Non. | Nom de la pièce | Matériel |
1 | Poignée | Plastique |
2 | Écrou de tige | 316/304 |
3 | Tige | 304 |
4 | Corps | 316/304 |
5 | Balle | 316/304 |
6 | Siège à bille | PTFE |
7 | Emballage de tige | PTFE |