Centrándonos en válvulas y accesorios de tubería al por mayor, la calidad es nuestra cultura.
Descripción del producto
Este accesorio está hecho de acero inoxidable 304 para mayor resistencia y resistencia a la corrosión. Este accesorio tiene una construcción de tuerca hexagonal para conexiones más ajustadas y sin fugas. Es compatible con tubos de acero inoxidable, cobre y plástico rígido y semirrígido, pero no se recomienda para tubos blandos. Es adecuado para su uso en plantas químicas, petroleras, de generación de energía, de laboratorio y de dispositivos médicos.
Este acoplamiento es para una conexión fija entre tubería y tubería de acero inoxidable. El accesorio de compresión de doble férula se conecta al tubo en el extremo para lograr un sello resistente a fugas en aplicaciones de alta presión, alto vacío y alta vibración. Al comprar accesorios, considere la aplicación, ya que esto afectará el tipo, forma, tamaño y requisitos del material. durabilidad. Los accesorios están disponibles con o sin rosca, en muchas formas, estilos, tamaños y programas (grosor de pared de la tubería).
Imension
MODEL NUMBER | TUBE OD | DIMENSIONSINCH | ||||
T,INCH | A | Hacha | D | E | F(INCH) | |
HY-UT-1/16 | 1/16 | 1.40 | 0.70 | 0.34 | 0.05 | 3/8 |
HY-UT-1/8 | 1/8 | 1.76 | 0.88 | 0.50 | 0.09 | 3/8 |
HY-UT-3/16 | 3/16 | 1.92 | 0.96 | 0.54 | 0.12 | 7/16 |
HY-UT-1/4 | 1/4 | 2.12 | 1.06 | 0.60 | 0.19 | 1/2 |
HY-UT-5/16 | 5/16 | 2.34 | 1.17 | 0.64 | 0.25 | 5/8 |
HY-UT-3/8 | 3/8 | 2.40 | 1.20 | 0.66 | 0.28 | 5/8 |
HY-UT-1/2 | 1/2 | 2.84 | 1.42 | 0.90 | 0.41 | 13/16 |
HY-UT-5/8 | 5/8 | 3.06 | 1.53 | 0.96 | 0.50 | 1 |
HY-UT-3/4 | 3/4 | 3.14 | 1.57 | 0.96 | 0.62 | 11/16 |
HY-UT-7/8 | 7/8 | 3.52 | 1.76 | 1.02 | 0.72 | 13/8 |
HY-UT-1 | 1 | 3.86 | 1.93 | 1.23 | 0.88 | 13/8 |
Detalles del producto