Centrándonos en válvulas y accesorios de tubería al por mayor, la calidad es nuestra cultura.
Descripción general del producto
La válvula de bola hembra NPT BSPT BSPP de rosca hembra de 3 piezas con almohadilla de montaje ISO5211 lanzada por la marca HY es una válvula de bola industrial de alto rendimiento adecuada para diversas aplicaciones de control de fluidos. La válvula de bola adopta un diseño de tres piezas, que es fácil de mantener y reemplazar, al tiempo que garantiza un mayor rendimiento y resistencia del sellado. Las siguientes son las principales características del producto.:
●Puerto completo, 1/4'-4' (DN6-DN100)
●Presión de trabajo W.P.: 1000WOG (PN63)
●Temperatura de trabajo PESO: -20 ℃ ~ 180 ℃
●Casting de inversión
● Siem a prueba de explosiones
●Diseño de carga dinámica
●Dispositivo antiestático (opcional)
●Manija del dispositivo de bloqueo
●-IS05211 Almohadilla de montaje directo
●Dispositivo de automatización (opcional) Accesorios Aulomalion (óptico)
●Tipo de rosca: ASME B1.20.1 (NPT). DIN 259/DIN 2999.BS 21.190 288-1.1S0 7-1
●Tipo de soldadura por encaje: ASME B16.11 & Pieza DIN32392
●Tipo de soldadura a tope: ASME B16.25& DIN3239 parte 1'
Detalles del producto
Lista de materiales
¡No! | PARTS | MATERIAL | ||
1 | BONNET | WCB | CF8 | CFBMM |
2 | GASKET | PTFE | ||
3 | SEAT | PTFE | ||
4 | BALL | CF8 | CF8 | CFBM |
5 | BODY | WCB | CF8 | CF8M |
6 | BOLT | 304 | ||
7 | SPRING WASHER | 304 | ||
8 | NUT | 304 | ||
9 | STEM | 304 | 304 | 316 |
10 | STEM WASHER | PTFE+25% GF | ||
11 | O-RING | FPM | ||
12 | PACKING | PTFE | ||
13 | WEAR WASHER | PTFE+25% GF | ||
14 | GLAND | 304 | ||
15 | DISC SPRING | 304 | ||
16 | GLAND FLANGE | CF8 | ||
17 | HEX SOCKET BOLT | 304 | ||
18 | NUT | 304 | ||
19 | STOPPER | 304 | ||
20 | HANDLE | WCBJCFB | ||
21 | BOLT | 304 | ||
22 | NUT | 304 |
Dimensiones
SIZE | d | L | H | h | K×K | A | B | Real academia de bellas artes | Rb | W | H1 | D | J | L1 | D1 | T | |
1/4' | DN6 | 10 | 68 | 43 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 75 | 14.2 | 9.5 | 63 | 14.5 | 2.25 |
3/8' | DN10 | 12 | 68 | 43 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 75 | 17.6 | 9.5 | 63 | 17.5 | 2.75 |
1/2' | DN15 | 15 | 68.5 | 43 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 75 | 21.8 | 9.5 | 70 | 21.5 | 3.0 |
3/4' | DN20 | 20 | 79 | 47 | 9 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 | 140 | 79 | 27.2 | 12.5 | 80 | 27 | 3.0 |
1' | DN25 | 25 | 89 | 57 | 11 | 11×11 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 | 170 | 92 | 33.9 | 12.5 | 90 | 34 | 3.5 |
1-1/4' | DN32 | 32 | 100.5 | 63 | 11 | 11×11 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 | 170 | 98 | 42.7 | 12.5 | 104 | 42.5 | 3.7 |
1-1/2' | DN40 | 38 | 111 | 72 | 14 | 14×14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 200 | 110 | 48.8 | 12.5 | 116 | 48.5 | 4 |
2' | DN50 | 50 | 129 | 80 | 14 | 14×14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 | 200 | 118 | 61.2 | 16 | 138 | 60.5 | 4 |
2-1/2' | DN65 | 65 | 169.5 | 98 | 17 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 300 | 142 | 73.9 | 16 | 182 | 74 | 4.5 |
3' | DN80 | 80 | 191 | 110 | 17 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 300 | 154 | 89.8 | 16 | 203 | 90 | 5 |
4' | DN100 | 100 | 242 | 132 | 17 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 | 300 | 176 | 115.2 | 19 | 252 | 114.5 | 6 |
Preguntas más frecuentes