Concentre-se em válvulas e acessórios para tubos no atacado, qualidade é a nossa cultura.
Descrição do produto
Tolerância de alta pressão: Sua resistência à pressão pode atingir 25Mpa-40Mpa. A forte resistência à alta pressão o torna adequado para vários meios, como tubos, gases, fluidos, etc.
Fixação confiável: O encaixe de compressão inoxidável adota conexão roscada, que é confiável e não é fácil de afrouxar, evitando efetivamente vazamentos de água ou gás no tubo e garantindo a operação segura do sistema de tubulação.
304 316 de aço inoxidável: Construção em aço inoxidável de alta qualidade para durabilidade e resistência à corrosão.
Virolas de manga dupla: melhor desempenho de vedação, evita vazamentos de forma mais eficaz
mais estável: é mais fácil conectar e desconectar o encaixe, reduzindo o risco de danos e falhas durante a operação.
Dimensão
MODEL NUMBER | TUBE OD | DIMENSIONS(INCH) | |||
T,INCH | A | D | E | F | |
HY-UE-1/16 | 1/16 | 0.70 | 0.34 | 0.05 | 3/8 |
HY-UE-1/8 | 1/8 | 0.88 | 0.50 | 0.09 | 3/8 |
HY-UE-3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.54 | 0.12 | 1/2 |
HY-UE-1/4 | 1/4 | 1.06 | 0.60 | 0.19 | 1/2 |
HY-UE-5/16 | 5/16 | 1.13 | 0.64 | 0.25 | 9/16 |
HY-UE-3/8 | 3/8 | 1.20 | 0.66 | 0.28 | 5/8 |
HY-UE-1/2 | 1/2 | 1.42 | 0.90 | 0.41 | 13/16 |
HY-UE-5/8 | 5/8 | 1.50 | 0.96 | 0.50 | 15/16 |
HY-UE-3/4 | 3/4 | 1.57 | 0.96 | 0.62 | 1-1/16 |
HY-UE-7/8 | 7/8 | 1.76 | 1.02 | 0.72 | 1-3/8 |
HY-UE-1 | 1 | 1.93 | 1.23 | 0.72 | 1-3/8 |
Detalhes do produto