Concentrez-vous sur les vannes et raccords de tuyauterie en gros, la qualité est notre culture.
Description du produit
Tolérance à haute pression: Sa résistance à la pression peut atteindre 25Mpa-40Mpa. Sa forte résistance à la haute pression le rend adapté à divers supports tels que les tubes, les gaz, les fluides, etc.
Fixation fiable: Le raccord à compression en acier inoxydable adopte une connexion filetée, fiable et difficile à desserrer, empêchant efficacement les fuites d'eau ou de gaz dans le tube et assurant le fonctionnement sûr du système de canalisation.
Acier inoxydable 304 316: Construction en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité et une résistance à la corrosion.
Embouts à double manchon: meilleures performances d'étanchéité, empêchent plus efficacement les fuites
plus stable: il est plus facile de connecter et de déconnecter le raccord, réduisant ainsi le risque de dommages et de pannes pendant le fonctionnement.
Dimension
MODEL NUMBER | TUBE OD | DIMENSIONS(INCH) | |||
T,INCH | A | D | E | F | |
HY-UE-1/16 | 1/16 | 0.70 | 0.34 | 0.05 | 3/8 |
HY-UE-1/8 | 1/8 | 0.88 | 0.50 | 0.09 | 3/8 |
HY-UE-3/16 | 1/8 | 1.00 | 0.54 | 0.12 | 1/2 |
HY-UE-1/4 | 1/4 | 1.06 | 0.60 | 0.19 | 1/2 |
HY-UE-5/16 | 5/16 | 1.13 | 0.64 | 0.25 | 9/16 |
HY-UE-3/8 | 3/8 | 1.20 | 0.66 | 0.28 | 5/8 |
HY-UE-1/2 | 1/2 | 1.42 | 0.90 | 0.41 | 13/16 |
HY-UE-5/8 | 5/8 | 1.50 | 0.96 | 0.50 | 15/16 |
HY-UE-3/4 | 3/4 | 1.57 | 0.96 | 0.62 | 1-1/16 |
HY-UE-7/8 | 7/8 | 1.76 | 1.02 | 0.72 | 1-3/8 |
HY-UE-1 | 1 | 1.93 | 1.23 | 0.72 | 1-3/8 |
Détails du produit