Concentre-se em válvulas e acessórios para tubos no atacado, qualidade é a nossa cultura.
Detalhes do produto
Visão geral do produto
A válvula de esfera hidráulica de junta dupla de 2 vias 1/8 "-1" 3000 PSI 6000 PSI da marca HY foi projetada para tubulações de gás e líquido de alta pressão, fornecendo controle de fluxo preciso e desempenho de vedação confiável. Esta válvula esférica adota um design de junta dupla para garantir segurança e durabilidade em ambientes de extrema alta pressão.
Vantagens e recursos
● Diversidade de tamanhos: Fornece uma variedade de opções de tamanhos de 1/8" a 1", adequadas para diferentes diâmetros de tubos.
● Capacidade de alta pressão: Capaz de suportar pressões de trabalho de 3.000 PSI a 6.000 PSI, adequada para meios líquidos e gasosos de alta pressão.
● Design de junta dupla: Estrutura única de junta dupla para aumentar a estabilidade e segurança da conexão.
● Material: Materiais de alta resistência e resistentes à corrosão são selecionados para vários ambientes agressivos.
● Ampla aplicação: Adequado para ocasiões de controle de fluidos de alta pressão, como petróleo, produtos químicos, gás natural, sistemas hidráulicos, etc.
● Seguro e confiável: O design de junta dupla reduz o risco de vazamento e garante uma operação segura.
● Fácil instalação: Conexão e desmontagem rápidas, simplificando o processo de instalação e manutenção.
● Forte durabilidade: materiais de alta qualidade garantem operação estável a longo prazo sob ambiente de alta pressão.
● Compatibilidade com fluidos: adequado para uma variedade de meios gasosos e líquidos.
Dimensão
Conexão | Número de pedido | Orifício (milímetros) | Cv | Tamanho (mm) | |||||
Entrada/saída | Tamanho | A | B | C | D | E | |||
Métrica tubo | 6milímetros | HY-HP2BVFT-6M | 10 | 1.2 | 45.5 | 90.4 | 44 | 130 | 32 |
8milímetros | HY-HP2BVFT-8M | 2.7 | 46.1 | 92.2 | 44 | 130 | 32 | ||
10milímetros | HY-HP2BVFT-10M | 4.8 | 47.1 | 94.2 | 44 | 130 | 32 | ||
12milímetros | HY-HP2BVFT-12M | 7.5 | 49.5 | 99 | 44 | 130 | 32 | ||
14milímetros | HY-HP2BVFT-14M | 7.5 | 49.5 | 99 | 44 | 130 | 32 | ||
16milímetros | HY-HP2BVFT-16M | 14 | 10 | 54 | 108 | 48 | 145 | 41 | |
18milímetros | HY-HP2BVFT-18M | 10 | 54.1 | 108.2 | 48 | 145 | 41 | ||
20milímetros | HY-HP2BVFT-20M | 19 | 19 | 59.5 | 119 | 53 | 160 | 50 | |
22milímetros | HY-HP2BVFT-22M | 19 | 59.5 | 119 | 53 | 160 | 50 | ||
25milímetros | HY-HP2BVFT-25M | 30 | 64 | 128 | 53 | 160 | 50 | ||
Tubo em polegadas | 1/4” | HY-HP2BVFT-1/4 | 10 | 1.2 | 45.3 | 90.6 | 44 | 130 | 32 |
3/8” | HY-HP2BVFT-3/8 | 10 | 3.7 | 46.8 | 93.6 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-HP2BVFT-1/2 | 10 | 7.5 | 49.4 | 98.8 | 44 | 130 | 32 | |
5/8” | HY-HP2BVFT-5/8 | 14 | 10 | 53.8 | 107.6 | 48 | 145 | 41 | |
3/4” | HY-HP2BVFT-3/4 | 14 | 10 | 53.8 | 107.6 | 48 | 145 | 41 | |
3/4” | HY-HP2BVFT-3/4 | 19 | 19 | 59.4 | 118.8 | 53 | 160 | 50 | |
1” | HY-HP2BVFT-1 | 19 | 30 | 63.9 | 127.8 | 53 | 160 | 50 | |
Feminino NPT | 1/4” | HY-HP2BV-1/4 | 10 | 7.5 | 36 | 72 | 44 | 130 | 32 |
3/8" | HY-HP2BV-3/8 | 10 | 7.5 | 36.7 | 73.4 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-HP2BV-1/2 | 10 | 7.5 | 41.5 | 83 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-HP2BV1-1/2 | 14 | 10 | 47.5 | 95 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-HP2BV-3/4 | 14 | 10 | 47.5 | 95 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-HP2BV1-3/4 | 19 | 30 | 48.1 | 96.2 | 53 | 160 | 50 | |
1” | HY-HP2BV-1 | 19 | 30 | 52.9 | 105.8 | 53 | 160 | 50 | |
Masculino NPT | 1/4" | HY-MHP2BV-1/4 | 10 | 3.7 | 41.7 | 83.4 | 44 | 130 | 32 |
3/8" | HY-MHP2BV-3/8 | 10 | 7.2 | 41.7 | 83.4 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-MHP2BV-1/2 | 10 | 7.5 | 46.5 | 93 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-MHP2BV1-1/2 | 14 | 10 | 51 | 102 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-MHP2BV-3/4 | 14 | 10 | 51 | 102 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-MHP2BV1-3/4 | 19 | 19 | 56.5 | 113 | 53 | 160 | 50 | |
1” | HY-MHP2BV-1 | 19 | 30 | 61.4 | 122.8 | 53 | 160 | 50 |
Partes Principais
Não. | Nome da peça | Número aterial |
1 | Alça | Plástico |
2 | Porca-caule | 316/304 |
3 | Tronco | 304 |
4 | Corpo | 316/304 |
5 | Bola | 316/304 |
6 | Assento Esférico | PTFE |
7 | Embalagem de haste | PTFE |
FAQ