Concentrez-vous sur les vannes et raccords de tuyauterie en gros, la qualité est notre culture.
Détails du produit
Aperçu du produit
Le robinet à tournant sphérique hydraulique à double joint de marque HY à 2 voies 1/8"-1" 3000 PSI 6000 PSI est conçu pour les conduites de gaz et de liquides à haute pression, offrant un contrôle précis du débit et des performances d'étanchéité fiables. Ce robinet à tournant sphérique adopte une conception à double joint pour garantir la sécurité et la durabilité dans des environnements à pression extrêmement élevée.
Avantages et fonctionnalités
● Diversité des tailles : offre une variété d'options de tailles allant de 1/8" à 1", adaptées à différents diamètres de tuyaux.
● Capacité haute pression : Capable de résister à des pressions de service allant jusqu'à 3 000 PSI à 6 000 PSI, adapté aux fluides gazeux et liquides à haute pression.
● Conception à double joint : structure unique à double joint pour améliorer la stabilité et la sécurité de la connexion.
● Matériau : Des matériaux à haute résistance et résistants à la corrosion sont sélectionnés pour divers environnements difficiles.
● Large application : convient aux occasions de contrôle de fluides à haute pression telles que les systèmes pétroliers, chimiques, gaz naturels, hydrauliques, etc.
● Sûr et fiable : la conception à double joint réduit le risque de fuite et garantit un fonctionnement sûr.
● Facile à installer : connexion et démontage rapides, simplifiant le processus d'installation et de maintenance.
● Forte durabilité : des matériaux de haute qualité garantissent un fonctionnement stable à long terme dans un environnement à haute pression.
● Compatibilité des fluides : convient à une variété de fluides gazeux et liquides.
Dimension
Connexion | Numéro de commande | Orifice (mm) | CV | Taille (mm) | |||||
Entrée/sortie | Taille | A | B | C | D | E | |||
Métrique tube | 6millimètre | HY-HP2BVFT-6M | 10 | 1.2 | 45.5 | 90.4 | 44 | 130 | 32 |
8millimètre | HY-HP2BVFT-8M | 2.7 | 46.1 | 92.2 | 44 | 130 | 32 | ||
10millimètre | HY-HP2BVFT-10M | 4.8 | 47.1 | 94.2 | 44 | 130 | 32 | ||
12millimètre | HY-HP2BVFT-12M | 7.5 | 49.5 | 99 | 44 | 130 | 32 | ||
14millimètre | HY-HP2BVFT-14M | 7.5 | 49.5 | 99 | 44 | 130 | 32 | ||
16millimètre | HY-HP2BVFT-16M | 14 | 10 | 54 | 108 | 48 | 145 | 41 | |
18millimètre | HY-HP2BVFT-18M | 10 | 54.1 | 108.2 | 48 | 145 | 41 | ||
20millimètre | HY-HP2BVFT-20M | 19 | 19 | 59.5 | 119 | 53 | 160 | 50 | |
22millimètre | HY-HP2BVFT-22M | 19 | 59.5 | 119 | 53 | 160 | 50 | ||
25millimètre | HY-HP2BVFT-25M | 30 | 64 | 128 | 53 | 160 | 50 | ||
Tube en pouces | 1/4” | HY-HP2BVFT-1/4 | 10 | 1.2 | 45.3 | 90.6 | 44 | 130 | 32 |
3/8” | HY-HP2BVFT-3/8 | 10 | 3.7 | 46.8 | 93.6 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-HP2BVFT-1/2 | 10 | 7.5 | 49.4 | 98.8 | 44 | 130 | 32 | |
5/8” | HY-HP2BVFT-5/8 | 14 | 10 | 53.8 | 107.6 | 48 | 145 | 41 | |
3/4” | HY-HP2BVFT-3/4 | 14 | 10 | 53.8 | 107.6 | 48 | 145 | 41 | |
3/4” | HY-HP2BVFT-3/4 | 19 | 19 | 59.4 | 118.8 | 53 | 160 | 50 | |
1” | HY-HP2BVFT-1 | 19 | 30 | 63.9 | 127.8 | 53 | 160 | 50 | |
Femelle NPT | 1/4” | HY-HP2BV-1/4 | 10 | 7.5 | 36 | 72 | 44 | 130 | 32 |
3/8" | HY-HP2BV-3/8 | 10 | 7.5 | 36.7 | 73.4 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-HP2BV-1/2 | 10 | 7.5 | 41.5 | 83 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-HP2BV1-1/2 | 14 | 10 | 47.5 | 95 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-HP2BV-3/4 | 14 | 10 | 47.5 | 95 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-HP2BV1-3/4 | 19 | 30 | 48.1 | 96.2 | 53 | 160 | 50 | |
1” | HY-HP2BV-1 | 19 | 30 | 52.9 | 105.8 | 53 | 160 | 50 | |
NPT mâle | 1/4" | HY-MHP2BV-1/4 | 10 | 3.7 | 41.7 | 83.4 | 44 | 130 | 32 |
3/8" | HY-MHP2BV-3/8 | 10 | 7.2 | 41.7 | 83.4 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-MHP2BV-1/2 | 10 | 7.5 | 46.5 | 93 | 44 | 130 | 32 | |
1/2” | HY-MHP2BV1-1/2 | 14 | 10 | 51 | 102 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-MHP2BV-3/4 | 14 | 10 | 51 | 102 | 48 | 145 | 41 | |
3/4" | HY-MHP2BV1-3/4 | 19 | 19 | 56.5 | 113 | 53 | 160 | 50 | |
1” | HY-MHP2BV-1 | 19 | 30 | 61.4 | 122.8 | 53 | 160 | 50 |
Parties principales
Non. | Nom de la pièce | Matériel |
1 | Poignée | Plastique |
2 | Écrou de tige | 316/304 |
3 | Tige | 304 |
4 | Corps | 316/304 |
5 | Balle | 316/304 |
6 | Siège à bille | PTFE |
7 | Emballage de tige | PTFE |
FAQ