Centrándonos en válvulas y accesorios de tubería al por mayor, la calidad es nuestra cultura.
Detalles del producto
El tapón de compresión de acero inoxidable 304/316 de férulas gemelas de alta presión HY es un accesorio de primer nivel diseñado para proporcionar un sello confiable y eficiente en líneas de fluidos de alta presión. Construido con acero inoxidable de alta calidad (304 y 316), este tapón de compresión está diseñado para soportar las demandas de entornos industriales hostiles. El innovador diseño de doble férula mejora las capacidades de sellado del tapón, asegurando un ajuste firme y seguro que evita fugas. Ideal para aplicaciones que requieren durabilidad y resistencia a la corrosión, este tapón de compresión es un componente esencial para sistemas de petróleo y gas, procesamiento químico y otras industrias de alta intensidad. Confíe en la marca HY para obtener una solución que combina resistencia, rendimiento y longevidad.
Imension
MODEL NUMBER | TUBE OD | DIMENSIONS(INCH) | |
T,INCH | A | D | |
HY-C-1/16 | 1/16 | 0.59 | 0.34 |
HY-C-1/8 | 1/8 | 0.79 | 0.50 |
HY-C-3/16 | 3/16 | 0.84 | 0.54 |
HY-C-1/4 | 1/4 | 0.92 | 0.60 |
HY-C-5/16 | 5/16 | 0.96 | 0.64 |
HY-C-3/8 | 3/8 | 1.01 | 0.66 |
HY-C-1/2 | 1/2 | 1.15 | 0.90 |
HY-C-5/8 | 5/8 | 1.18 | 0.96 |
HY-C-3/4 | 3/4 | 1.24 | 0.96 |
HY-C-7/8 | 7/8 | 1.34 | 1.02 |
HY-C-1 | 1 | 1.51 | 1.23 |
MODEL NUMBER | TUBE OD | DIMENSIONS(MM) | |
T,MM | A | D | |
HY-C-2M | 2 | 20.10 | 12.90 |
HY-C-3M | 3 | 20.10 | 12.90 |
HY-C-4M | 4 | 21.30 | 13.70 |
HY-C-6M | 6 | 23.10 | 15.30 |
HY-C-8M | 8 | 24.50 | 16.20 |
HY-C-10M | 10 | 26.60 | 17.20 |
HY-C-12M | 12 | 29.10 | 22.80 |
HY-C-14M | 14 | 29.90 | 24.40 |
HY-C-15M | 15 | 29.90 | 24.40 |
HY-C-16M | 16 | 29.90 | 24.40 |
HY-C-18M | 18 | 31.40 | 24.40 |
HY-C-20M | 20 | 34.00 | 26.00 |
HY-C-22M | 22 | 34.00 | 26.00 |
HY-C-25M | 25 | 38.50 | 31.30 |
Preguntas más frecuentes