البعد
الحجم | ∅ د (مم) | لتر (مم) | همم) | ث (مم) |
1/4” | 9.2 | 54 | 54 | 110 |
3/8” | 12.8 | 54 | 55 | 110 |
1/2” | 15 | 57 | 58 | 115 |
3/4” | 20 | 68 | 61 | 115 |
1” | 25 | 80 | 77 | 128 |
1-1/4” | 32 | 91 | 81 | 128 |
1-1/2” | 38 | 103 | 90 | 155 |
2” | 50 | 124 | 108 | 155 |
2-1/2” | 65 | 160 | 132 | 230 |
3” | 80 | 185 | 145 | 230 |
4” | 100 | 224.5 | 185 | 335 |
تفاصيل المنتج
الأجزاء الرئيسية
NO. | جزء اسم | المواد |
1 | غطاء المقبض | بلاستيك |
2 | الجسم | CF8/CF8M |
3 | مقعد الكرة | PTFE |
4 | كرة | CF8/CF8M |
5 | قبعة | CF8/CF8M |
6 | حشية مشتركة | PTFE |
7 | غسالة التوجه | PTFE |
8 | التعبئة الجذعية | PTFE |
9 | الجوز الغدة | 304 |
10 | غسالة الجذعية | 304 |
11 | ينبع | 316/304 |
12 | الجوز الجذعية | 304 |
13 | جهاز القفل | 304 |
14 | مقبض | 304 |