Concentrez-vous sur les vannes et raccords de tuyauterie en gros, la qualité est notre culture.
Détails du produit
Les raccords de tuyauterie droits haute pression en acier inoxydable 304/316 de marque HY conviennent aux systèmes hydrauliques, avec une résistance à la pression de 3 000 PSI à 6 000 PSI et fournissent des spécifications de 4 MM, 6 MM, 8 MM, 12 MM. Ces raccords de tuyauterie droits en acier inoxydable fabriqués avec précision sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité pour garantir la stabilité et la résistance à la corrosion du système et conviennent à divers environnements industriels difficiles. Qu'il s'agisse d'un fonctionnement à haute intensité ou d'exigences de fonctionnement continu, les raccords de tuyauterie droits haute pression en acier inoxydable HY peuvent fournir des solutions de connexion fiables pour garantir le bon fonctionnement et la durabilité à long terme du système hydraulique.
Dimension
MODEL NUMBER | TUBE OD (INCH) | DIMENSIONS(INCH) | ||
A | D | E | ||
HY-U-1/16 | 1/16 | 0.99 | 0.34 | 0.05 |
HY-U-1/8 | 1/8 | 1.40 | 0.50 | 0.09 |
HY-U-3/16 | 3/16 | 1.47 | 0.54 | 0.12 |
HY-U-1/4 | 1/4 | 1.61 | 0.60 | 0.19 |
HY-U-5/16 | 5/16 | 1.69 | 0.64 | 0.25 |
HY-U-3/8 | 3/8 | 1.77 | 0.66 | 0.28 |
HY-U-1/2 | 1/2 | 2.02 | 0.90 | 0.41 |
HY-U-5/8 | 5/8 | 2.05 | 0.96 | 0.50 |
HY-U-3/4 | 3/4 | 2.11 | 0.96 | 0.62 |
HY-U-7/8 | 7/8 | 2.17 | 1.02 | 0.72 |
HY-U-1 | 1 | 2.55 | 1.23 | 0.88 |
MODEL NUMBER | TUBE OD(MM) | DIMENSIONS(INCH) | ||
A | D | E | ||
HY-U-2M | 2 | 35.60 | 12.90 | 1.70 |
HY-U-3M | 3 | 35.30 | 12.90 | 2.40 |
HY-U-4M | 4 | 37.30 | 13.70 | 2.40 |
HY-U-6M | 6 | 41.00 | 15.30 | 4.80 |
HY-U-8M | 8 | 43.20 | 16.20 | 6.40 |
HY-U-10M | 10 | 46.20 | 17.20 | 7.90 |
HY-U-12M | 12 | 51.20 | 22.80 | 9.50 |
HY-U-14M | 14 | 52.00 | 24.40 | 11.10 |
HY-U-15M | 15 | 52.00 | 24.40 | 11.90 |
HY-U-16M | 16 | 52.00 | 24.40 | 12.70 |
HY-U-18M | 18 | 53.50 | 24.40 | 15.10 |
HY-U-20M | 20 | 55.00 | 26.00 | 15.90 |
HY-U-22M | 22 | 55.00 | 26.00 | 18.30 |
HY-U-25M | 25 | 65.00 | 31.30 | 21.80 |
FAQ